Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SmileDog | 4 | 700 | 1/12 | 2/-- | 0/-- | 1/27 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/244 | 5/277 | 13/-- | 26/4 |
2 | BRYCE C SANDLUND | 3 | 217 | 1/31 | 0/-- | 0/-- | 1/62 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/124 | 0/-- | 0/-- | 4/3 |
3 | Cyber Squad | 3 | 466 | 1/80 | 6/-- | 0/-- | 3/115 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 3/191 | 0/-- | 0/-- | 18/3 |
4 | The Average Joes | 3 | 642 | 1/72 | 11/239 | 0/-- | 2/111 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 2/-- | 0/-- | 17/3 |
5 | team2 | 2 | 87 | 1/34 | 0/-- | 0/-- | 1/53 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 11/2 |
6 | ALPHA | 2 | 481 | 3/166 | 0/-- | 0/-- | 3/235 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
7 | returnt; | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
7 | team8 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total att/solv |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 8/12/6 | 19/239/1 | 0/--/0 | 11/27/6 | 0/--/0 | 7/--/0 | 0/--/0 | 18/124/3 | 7/277/1 | 13/--/0 | 83/17 |
Created by CSUS PC^2 9.2.3 20120910 build 2565
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sun Oct 11 19:40:37 CDT 2015